Openingstijden & prijzen
Openingstijden RECEPTIE
Hoogseizoen (maart-oktober)
maandag t/m zaterdag
08:00 tot 12:00 en 15:00 tot 17:00
zondag
08:00 tot 12:00
Gesloten in het laagseizoen (november-februari).
Maak afspraken buiten de openingstijden per e-mail of telefoon.
Barrière tijden
Lunchpauze
13:00 tot 15:00
Nachtrust
22:00 tot 07:00
Prijzen 2026
Onze prijslijsten voor kamperen, permanent en seizoenskamperen en voor slaapvaten & vakantiekamers.
Camping prijzen 2026
Accommodatieprijzen per persoon en plaats, onderverdeeld naar hoog- en laagseizoen incl. btw.
| Laagseizoen 01.03.-29.04., 28.09.-31.10. |
Hoogseizoen 30.04.-27.09. |
|
|---|---|---|
| Camping | ||
| Kampeerplaats/nacht (camper/caravan) | 13,00 € | 15,00 € |
| Tent klein/nacht | 5,00 € | 7,00 € |
| Tent groot/nacht | 9,00 € | 11,00 € |
| Toeslag 1e rij/nacht | 3,00 € | 3,00 € |
| Persoon/nacht | 9,00 € | 9,00 € |
| Kind/nacht (3-15 jaar) | 5,00 € | 5,00 € |
| Hond/nacht | 3,00 € | 3,00 € |
| Vast tarief elektriciteit/nacht | 3,00 € | 3,00 € |
| Auto extra/nacht | 4,00 € | 4,00 € |
| Motor extra/nacht | 3,00 € | 3,00 € |
| Boot of trailer/nacht | 4,00 € | 4,00 € |
| Vroeg inchecken (tot 12.00 uur op de dag van aankomst) | 10,00 € | 10,00 € |
| Laat uitchecken (tot 20.00 uur op de dag van vertrek) | 10,00 € | 10,00 € |
| Caravan huren | ||
| Groot/nacht (max. 2 personen + 2 kinderen) | 39,00 € | 39,00 € |
| Persoon/nacht | 9,00 € | 9,00 € |
| Kind/nacht (3-15 jaar) | 5,00 € | 5,00 € |
| Minimum verblijf: 5 nachten | ||
| Extra’s | ||
| Wasmachine/gebruik | 4,00 € | 4,00 € |
| Droger/gebruik | 4,00 € | 4,00 € |
Prijzen accommodatie 2026
Overnachtingsprijzen per persoon in slaapvaten of vakantiekamers en kampeerplaats, opgesplitst per weekdag & weekend incl. BTW.
| Weekdagen Overnachtingen tussen zondag en vrijdag |
Weekend Overnachtingen tussen vrijdag en zondag |
|
|---|---|---|
| Slaapvaten | ||
| Sluimer vat/nacht (max. 2 personen) | 69,00 € | 79,00 € |
| Familie vat/nacht (max. 2 personen + 2 kinderen) | 89,00 € | 99,00 € |
| Beddengoedpakket/verblijf (per vat) | 10,00 € | 10,00 € |
| Handdoekenpakket/verblijf (per persoon) | 5,00 € | 5,00 € |
| Hond/nacht | 5,00 € | 5,00 € |
| Vakantiekamer | ||
| Klein/nacht (max. 2 personen) | 79,00 € | 89,00 € |
| Groot/nacht (max. 2 personen + 1 kind) | 89,00 € | 99,00 € |
| Extra bed/nacht | 10,00 € | 10,00 € |
| Handdoeken en beddengoed inbegrepen | ||
| Extra’s | ||
| Wasmachine/gebruik | 4,00 € | 4,00 € |
| Droger/gebruik | 4,00 € | 4,00 € |
Prijzen vaste camping 2026
Prijzen voor permanent kamperen en bijbehorende aanvullende diensten incl. btw.
| Permanent kamperen | |
|---|---|
| Standaard staanplaats ongeveer 100 vierkante meter (01.01.-31.12.) | 75,00 € /Monat |
| Seizoensgebonden kamperen (01.03.-31.10.) | 85,00 € /Monat |
| Toeslag 1e rij | 150,00 € /Saison |
| Basisvergoeding elektriciteit | 50,00 € /Saison |
| Bezoeker of bezoeker kind/dag | 3,00 € |
| Bezoekers/nacht | 9,00 € |
| Bezoekers kind/nacht (3-15 jaar) | 5,00 € |
| Borg (permanente camping) | 1.000,00 € |
| Aanvullende diensten | |
| Extra auto | 45,00 € /Jahr |
| Extra parkeerplaats | 10,00 € /Monat |
| Verbruikskosten | |
| Stroomverbruik (na verrekening) | 0,80 € /kWh |
| Uniek | |
| Stroomaansluiting | 50,00 € |
| Wateraansluiting (indien beschikbaar) | 50,00 € |
Hoofdhuurder: De parkeerkosten zijn inclusief 2 volwassenen (hoofdhuurder), maximaal 6 zonen/dochters (tot 25 jaar) en 1 auto.
Bezoekers: zijn personen die de hoofdhuurders bezoeken. Er moet dus altijd minimaal 1 hoofdhuurder aanwezig zijn. Bezoekers moeten vooraf of bij aankomst worden aangemeld bij de receptie en worden in rekening gebracht volgens de op dat moment geldende campingprijslijst.